HTML ÖZEL KARAKTERLERİ
Klavyemiz birçok karakteri bünyesinde barındırmamaktadır. Bu sebeple Html özel karakterlerin sıkça ihtiyaç duyarız. Aşağıdaki detaylı tabloda Html, Css ve Js kullanımı için karakter kodları yer almaktadır.
| HTML | Karakter | Karakter Kodu | CSS (ISO) | JS (Octal) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Characters | ||||||
| " | " | " | \0022 | \42 | ||
| # | # | # | \0023 | \43 | ||
| $ | $ | $ | \0024 | \44 | ||
| % | % | % | \0025 | \45 | ||
| & | & | & | \0026 | \46 | ||
| ' | ' | ' | \0027 | \47 | ||
| ( | ( | ( | \0028 | \50 | ||
| ) | ) | ) | \0029 | \51 | ||
| * | * | * | \002a | \52 | ||
| + | + | + | \002b | \53 | ||
| , | , | , | \002c | \54 | ||
| − | - | - | \002d | \55 | ||
| . | . | . | \002e | \56 | ||
| / | / | / | \002f | \57 | ||
| : | : | : | \003a | \72 | ||
| ; | ; | ; | \003b | \73 | ||
| < | < | < | \003c | \74 | ||
| = | = | = | \003d | \75 | ||
| > | > | > | \003e | \76 | ||
| ? | ? | ? | \003f | \77 | ||
| @ | @ | @ | \0040 | \100 | ||
| [ | [ | [ | \005b | \133 | ||
| \ | \ | \ | \005c | \134 | ||
| ] | ] | ] | \005d | \135 | ||
| ^ | ^ | ^ | \005e | \136 | ||
| _ | _ | _ | \005f | \137 | ||
| ` | ` | ` | \0060 | \u0060 | ||
| { | { | { | \007b | \173 | ||
| | | | | | | \007c | \174 | ||
| } | } | } | \007d | \175 | ||
| ~ | ~ | \007e | \176 | |||
| Latin | ||||||
| |   | \00a0 | \240 | |||
| ¡ | ¡ | ¡ | \00a1 | \241 | ||
| ¢ | ¢ | ¢ | \00a2 | \242 | ||
| £ | £ | £ | \00a3 | \243 | ||
| ¤ | ¤ | ¤ | \00a4 | \244 | ||
| ¥ | ¥ | ¥ | \00a5 | \245 | ||
| ₹ | ₹ | ₹ | \20B9 | \u20B9 | ||
| ¦ | ¦ | ¦ | \00a6 | \246 | ||
| § | § | § | \00a7 | \247 | ||
| ¨ | ¨ | ¨ | \00a8 | \250 | ||
| © | © | © | \00a9 | \251 | ||
| ª | ª | ª | \00aa | \252 | ||
| « | « | « | \00ab | \253 | ||
| ¬ | ¬ | ¬ | \00ac | \254 | ||
| ­ | | ­ | \00ad | \255 | ||
| ® | ® | ® | \00ae | \256 | ||
| ¯ | ¯ | ¯ | \00af | \257 | ||
| ° | ° | ° | \00b0 | \260 | ||
| ± | ± | ± | \00b1 | \261 | ||
| ² | ² | ² | \00b2 | \262 | ||
| ³ | ³ | ³ | \00b3 | \263 | ||
| ´ | ´ | ´ | \00b4 | \264 | ||
| µ | µ | µ | \00b5 | \265 | ||
| ¶ | ¶ | ¶ | \00b6 | \266 | ||
| · | · | · | \00b7 | \267 | ||
| ¸ | ¸ | ¸ | \00b8 | \270 | ||
| ¹ | ¹ | ¹ | \00b9 | \271 | ||
| º | º | º | \00ba | \272 | ||
| » | » | » | \00bb | \273 | ||
| ¼ | ¼ | ¼ | \00bc | \274 | ||
| ½ | ½ | ½ | \00bd | \275 | ||
| ¾ | ¾ | ¾ | \00be | \276 | ||
| ¿ | ¿ | ¿ | \00bf | \277 | ||
| À | À | À | \00c0 | \300 | ||
| Á | Á | Á | \00c1 | \301 | ||
| Â | Â | Â ; | \00c2 | \302 | ||
| Ã | Ã | Ã | \00c3 | \303 | ||
| Ä | Ä | Ä | \00c4 | \304 | ||
| Å | Å | Å | \00c5 | \305 | ||
| Æ | Æ | Æ | \00c6 | \306 | ||
| Ç | Ç | Ç | \00c7 | \307 | ||
| È | È | È | \00c8 | \310 | ||
| É | É | É | \00c9 | \311 | ||
| Ê | Ê | Ê | \00ca | \312 | ||
| Ë | Ë | Ë | \00cb | \313 | ||
| Ì | Ì | Ì | \00cc | \314 | ||
| Í | Í | Í | \00cd | \315 | ||
| Î | Î | Î | \00ce | \316 | ||
| Ï | Ï | Ï | \00cf | \317 | ||
| Ð | Ð | Ð | \00d0 | \320 | ||
| Ñ | Ñ | Ñ | \00d1 | \321 | ||
| Ò | Ò | Ò | \00d2 | \322 | ||
| Ó | Ó | Ó | \00d3 | \323 | ||
| Ô | Ô | Ô | \00d4 | \324 | ||
| Õ | Õ | Õ | \00d5 | \325 | ||
| Ö | Ö | Ö | \00d6 | \326 | ||
| × | × | × | \00d7 | \327 | ||
| Ø | Ø | Ø | \00d8 | \330 | ||
| Ù | Ù | Ù | \00d9 | \331 | ||
| Ú | Ú | Ú | \00da | \332 | ||
| Û | Û | Û | \00db | \333 | ||
| Ü | Ü | Ü | \00dc | \334 | ||
| Ý | Ý | Ý | \00dd | \335 | ||
| Þ | Þ | Þ | \00de | \336 | ||
| ß | ß | ß | \00df | \337 | ||
| à | à | à | \00e0 | \340 | ||
| á | á | á | \00e1 | \341 | ||
| â | â | â | \00e2 | \342 | ||
| ã | ã | ã | \00e3 | \343 | ||
| ä | ä | ä | \00e4 | \344 | ||
| å | å | å | \00e5 | \345 | ||
| æ | æ | æ | \00e6 | \346 | ||
| ç | ç | ç | \00e7 | \347 | ||
| è | è | è | \00e8 | \350 | ||
| é | é | é | \00e9 | \351 | ||
| ê | ê | ê | \00ea | \352 | ||
| ë | ë | ë | \00eb | \353 | ||
| ì | ì | ì | \00ec | \354 | ||
| í | í | í | \00ed | \355 | ||
| î | î | î | \00ee | \356 | ||
| ï | ï | ï | \00ef | \357 | ||
| ð | ð | ð | \00f0 | \360 | ||
| ñ | ñ | ñ | \00f1 | \361 | ||
| ò | ò | ò | \00f2 | \362 | ||
| ó | ó | ó | \00f3 | \363 | ||
| ô | ô | ô | \00f4 | \364 | ||
| õ | õ | õ | \00f5 | \365 | ||
| ö | ö | ö | \00f6 | \366 | ||
| ÷ | ÷ | ÷ | \00f7 | \367 | ||
| ø | ø | ø | \00f8 | \370 | ||
| ù | ù | ù | \00f9 | \371 | ||
| ú | ú | ú | \00fa | \372 | ||
| û | û | û | \00fb | \373 | ||
| ü | ü | ü | \00fc | \374 | ||
| ý | ý | ý | \00fd | \375 | ||
| þ | þ | þ | \00fe | \376 | ||
| ÿ | ÿ | ÿ | \00ff | \377 | ||
| Latin Extended | ||||||
| Œ | Œ | Œ | \0152 | \u0152 | ||
| œ | œ | œ | \0153 | \u0153 | ||
| Š | Š | Š | \0160 | \u0160 | ||
| š | š | š | \0161 | \u0161 | ||
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | \0178 | \u0178 | ||
| ƒ | ƒ | ƒ | \0192 | \u0192 | ||
| Spacing Modifier Letters | ||||||
| ˆ | ˆ | \02c6 | \u02c6 | |||
| ˜ | ˜ | \02dc | \u02dc | |||
| Greek | ||||||
| Α | Α | Α | \0391 | \u0391 | ||
| Β | Β | Β | \0392 | \u0392 | ||
| Γ | Γ | Γ | \0393 | \u0395 | ||
| Δ | Δ | Δ | \0394 | \u0394 | ||
| Ε | Ε | Ε | \0395 | \u0395 | ||
| Ζ | Ζ | Ζ | \0396 | \u0396 | ||
| Η | Η | Η | \0397 | \u0397 | ||
| Θ | Θ | Θ | \0398 | \u0398 | ||
| Ι | Ι | Ι | \0399 | \u0399 | ||
| Κ | Κ | Κ | \039a | \u039a | ||
| Λ | Λ | Λ | \039b | \u039b | ||
| Μ | Μ | Μ | \039c | \u039c | ||
| Ν | Ν | Ν | \039d | \u039D | ||
| Ξ | Ξ | Ξ | \039e | \u039e | ||
| Ο | Ο | Ο | \039f | \u039f | ||
| Π | Π | Π | \03a0 | \u03a0 | ||
| Ρ | Ρ | Ρ | \03a1 | \u03a1 | ||
| Σ | Σ | Σ | \03a3 | \u03A3 | ||
| Τ | Τ | Τ | \03a4 | \u03A4 | ||
| Υ | Υ | Υ | \03a5 | \u03A5 | ||
| Φ | Φ | Φ | \03a6 | \u03A6 | ||
| Χ | Χ | Χ | \03a7 | \u03A7 | ||
| Ψ | Ψ | Ψ | \03a8 | \u03A8 | ||
| Ω | Ω | Ω | \03a9 | \u03A9 | ||
| α | α | α | \03b1 | \u03b1 | ||
| β | β | β | \03b2 | \u03b2 | ||
| γ | γ | γ | \03b3 | \u03b3 | ||
| δ | δ | δ | \03b4 | \u03b4 | ||
| ε | ε | ε | \03b5 | \u03b5 | ||
| ζ | ζ | ζ | \03b6 | \u03b6 | ||
| η | η | η | \03b7 | \u03b7 | ||
| θ | θ | θ | \03b8 | \u03b8 | ||
| ι | ι | ι | \03b9 | \u03b9 | ||
| κ | κ | κ | \03ba | \u03ba | ||
| λ | λ | λ | \03bb | \u03bb | ||
| μ | μ | μ | \03bc | \u03bc | ||
| ν | ν | ν | \03bd | \u03bd | ||
| ξ | ξ | ξ | \03be | \u03be | ||
| ο | ο | ο | \03bf | \u03bf | ||
| π | π | π | \03c0 | \u03c0 | ||
| ρ | ρ | ρ | \03c1 | \u03c1 | ||
| ς | ς | ς | \03C2 | \u03c2 | ||
| σ | σ | σ | \03C3 | \u03c3 | ||
| τ | τ | τ | \03C4 | \u03c4 | ||
| υ | υ | υ | \03C5 | \u03c5 | ||
| φ | φ | φ | \03C6 | \03c6 | ||
| χ | χ | χ | \03C7 | \u03c7 | ||
| ψ | ψ | ψ | \03C8 | \u03c8 | ||
| ω | ω | ω | \03C9 | \u03c9 | ||
| ϑ | ϑ | ϑ | \03D1 | \u03D1 | ||
| ϒ | ϒ | ϒ | \03D2 | \u03D2 | ||
| ϖ | ϖ | ϖ | \03D6 | \u03D6 | ||
| Punctuation | ||||||
|   |   | \2002 | \u2002 | |||
|   |   | \2003 | \u2003 | |||
|   |   | \2009 | \u2009 | |||
| ‌ | | ‌ | \200C | \u200C | ||
| ‍ | | ‍ | \200D | \u200d | ||
| ‎ | | ‎ | \200E | \u200e | ||
| ‏ | | ‏ | \200F | \u200f | ||
| – | – | – | \2013 | \u2013 | ||
| — | — | — | \2014 | \u2014 | ||
| ‘ | ‘ | ‘ | \2018 | \u2018 | ||
| ’ | ’ | ’ | \2019 | \u2019 | ||
| ‚ | ‚ | ‚ | \201A | \u201a | ||
| “ | “ | “ | \201C | \u201c | ||
| ” | ” | ” | \201D | \u201d | ||
| „ | „ | „ | \201E | \u201e | ||
| † | † | † | \2020 | \u2020 | ||
| ‡ | ‡ | ‡ | \2021 | \u2021 | ||
| ‰ | ‰ | ‰ | \2030 | \u2030 | ||
| ‹ | ‹ | ‹ | \2039 | \u2039 | ||
| › | › | › | \203A | \u203a | ||
| • | • | • | \2022 | \u2219 | ||
| … | … | … | \2026 | \u2026 | ||
| ′ | ′ | ′ | \2032 | \u2032 | ||
| ″ | ″ | ″ | \2033 | \u2033 | ||
| ‾ | ‾ | ‾ | \203E | \u203e | ||
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | \2044 | \u8260 | ||
| Letter-like Symbols | ||||||
| ℘ | ℘ | ℘ | \2118 | \u2118 | ||
| ℑ | ℑ | ℑ | \2111 | \u2111 | ||
| ℜ | ℜ | ℜ | \211C | \u211c | ||
| ™ | ™ | ™ | \2122 | \u2122 | ||
| ℵ | ℵ | ℵ | \2135 | \u | ||
| Arrows | ||||||
| ← | ← | ← | \2190 | \u2190 | ||
| ↑ | ↑ | ↑ | \2191 | \u2191 | ||
| → | → | → | \2192 | \u2192 | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | \2193 | \u2193 | ||
| ↔ | ↔ | ↔ | \2194 | \u2194 | ||
| ↵ | ↵ | ↵ | \21B5 | \u21b5 | ||
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | \21D0 | \u21d0 | ||
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | \21D1 | \u21d1 | ||
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | \21D2 | \u21d2 | ||
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | \21D3 | \ud1d3 | ||
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | \21D4 | \u21d4 | ||
| ◄ | ◄ | \25C0 | \u25c0 | |||
| ► | ► | \25b6 | \u25b6 | |||
| ▲ | ▲ | \25b2 | \u25b2 | |||
| ▼ | ▼ | \25bc | \u25bc | |||
| Mathematical Operators | ||||||
| ∀ | ∀ | ∀ | \2200 | \u2200 | ||
| ∂ | ∂ | ∂ | \2202 | \u2202 | ||
| ∃ | ∃ | ∃ | \2203 | \u2203 | ||
| ∅ | ∅ | ∅ | \2205 | \u2205 | ||
| ∇ | ∇ | ∇ | \2207 | \u2207 | ||
| ∈ | ∈ | ∈ | \2208 | \u2208 | ||
| ∉ | ∉ | ∉ | \2209 | \u2209 | ||
| ∋ | ∋ | ∋ | \220B | \u220b | ||
| ∏ | ∏ | ∏ | \220F | \u03a0 | ||
| ∑ | ∑ | ∑ | \2211 | \u03a3 | ||
| − | − | − | \2212 | \u2212 | ||
| ∗ | ∗ | ∗ | \2217 | \u2217 | ||
| √ | √ | √ | \221A | \u221a | ||
| ∝ | ∝ | ∝ | \221D | \u221d | ||
| ∞ | ∞ | ∞ | \221E | \u221e | ||
| ∠ | ∠ | ∠ | \2220 | \u2220 | ||
| ∧ | ∧ | ∧ | \2227 | \u2227 | ||
| ∨ | ∨ | ∨ | \2228 | \u2228 | ||
| ∩ | ∩ | ∩ | \2229 | \u2229 | ||
| ∪ | ∪ | ∪ | \222A | \u222a | ||
| ∫ | ∫ | ∫ | \222B | \u222b | ||
| ∴ | ∴ | ∴ | \2234 | \u2234 | ||
| ∼ | ∼ | ∼ | \223C | \u223c | ||
| ≅ | ≅ | ≅ | \2245 | \u2245 | ||
| ≈ | ≈ | ≈ | \2248 | \u2248 | ||
| ≠ | ≠ | ≠ | \2260 | \u2260 | ||
| ≡ | ≡ | ≡ | \2261 | \u2261 | ||
| ≤ | ≤ | ≤ | \2264 | \u2264 | ||
| ≥ | ≥ | ≥ | \2265 | \u2265 | ||
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | \2282 | \u2282 | ||
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | \2283 | \u2283 | ||
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | \2284 | \u2284 | ||
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | \2286 | \u2286 | ||
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | \2287 | \u2287 | ||
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | \2295 | \u2295 | ||
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | \2297 | \u2297 | ||
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | \22A5 | \u22a5 | ||
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | \22C5 | \u22c5 | ||
| Technical | ||||||
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | \2308 | \u2308 | ||
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | \2309 | \u2309 | ||
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | \230A | \u230a | ||
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | \230B | \u230b | ||
| ⟨ | 〈 | 〈 | \2329 | \u2329 | ||
| ⟩ | 〉 | 〉 | \232A | \u232a | ||
| Miscellaneous | ||||||
| ◊ | ◊ | ◊ | \25CA | \u25ca | ||
| ♠ | ♠ | ♠ | \2660 | \u2660 | ||
| ♣ | ♣ | ♣ | \2663 | \u2663 | ||
| ♥ | ♥ | ♥ | \2665 | \u2665 | ||
| ♦ | ♦ | ♦ | \2666 | \u2666 | ||
Hoşça kalın,
Control Medya Blog Ekibi
0 Yorum